MARIO DURAN
Mario Duran Barrero
España
Centrocampista
01/01/2002 (23 años)
Mario Duran Barrero
España
Centrocampista
01/01/2002 (23 años)
Partidos totales: 25 |
Partidos totales: 10 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 18/03/2018 · 18:00h18/03/2018 | UD Maracena - Sevilla FCMaracena - Sevilla | 2 - 3 |
Liga | 17/02/2018 · 19:10h17/02/2018 | AD Nervión - Sevilla FCNervión - Sevilla | 3 - 1 |
Liga | 27/01/2018 · 16:15h27/01/2018 | Sevilla FC - CD RoquetasSevilla - Roquetas | 3 - 1 |
Liga | 20/01/2018 · 12:30h20/01/2018 | CD San Félix - Sevilla FCSan Félix - Sevilla | 1 - 3 |
Liga | 02/12/2017 · 12:00h02/12/2017 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada | 3 - 2 |
Liga | 26/11/2017 · 17:00h26/11/2017 | CD 26 de Febrero - Sevilla FC26 de Febrero - Sevilla | 0 - 2 |
Liga | 11/11/2017 · 16:00h11/11/2017 | Balón de Cádiz CF - Sevilla FCBalón de Cádiz - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 28/10/2017 · 12:00h28/10/2017 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 0 - 3 |
Liga | 21/10/2017 · 11:00h21/10/2017 | Sevilla FC - AD NerviónSevilla - Nervión | 3 - 0 |
Liga | 23/09/2017 · 12:00h23/09/2017 | Sevilla FC - CD San FélixSevilla - San Félix | 3 - 1 |
Partidos totales: 15 |
Partidos totales: 8 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 10/01/2021 · 13:00h10/01/2021 | Sevilla FC - Recreativo de HuelvaSevilla - Recreativo de Huelva | 3 - 0 | 0 |
Liga | 01/11/2020 · 16:00h01/11/2020 | Recreativo de Huelva - Sevilla FCRecreativo de Huelva - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 28/02/2025 · 12:00h28/02/2025 | Sevilla FC C - Coria CFSevilla C - Coria | 1 - 1 | 0 |
Liga | 20/10/2024 · 12:00h20/10/2024 | Coria CF - Sevilla FC CCoria - Sevilla C | 1 - 1 | 0 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 12/11/2016 · 12:00h12/11/2016 | Sevilla FC B - Recreativo de HuelvaSevilla B - Recreativo | 6 - 1 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 02/04/2016 · 11:30h02/04/2016 | Sevilla FC - Recreativo de HuelvaSevilla FC - Recreativo | 5 - 3 | 1 |
Liga | 21/11/2015 · 13:35h21/11/2015 | Recreativo de Huelva - Sevilla FCRecreativo - Sevilla FC | 0 - 0 | 0 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 14/01/2017 · 12:00h14/01/2017 | Sevilla FC - Recreativo de Huelva BSevilla - Recreativo B | 6 - 0 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48478
Equipos: 1426