Partidos totales: 12 |
Partidos totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 17/10/197117/10/1971 | Sevilla FC - Real SportingSevilla - Sporting | 3 - 1 |
Liga | 14/02/197114/02/1971 | Real Sporting - Sevilla FCSporting - Sevilla | 4 - 0 |
Liga | 25/10/197025/10/1970 | Sevilla FC - Real SportingSevilla - Sporting | 1 - 1 |
Partidos totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 11/01/197011/01/1970 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 28/09/196928/09/1969 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 3 - 0 |
Liga | 03/11/196803/11/1968 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 3 - 1 |
Partidos totales: 6 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 14/04/197414/04/1974 | Rayo Vallecano - Sevilla FCRayo Vallecano - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 09/12/197309/12/1973 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 3 - 0 |
Liga | 13/05/197313/05/1973 | Rayo Vallecano - Sevilla FCRayo Vallecano - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 29/12/197229/12/1972 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 3 - 0 |
Copa | 19/05/196819/05/1968 | Rayo Vallecano - Sevilla FCRayo Vallecano - Sevilla | 1 - 0 |
Copa | 12/05/196812/05/1968 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 7 - 3 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426