NICOLÁS RODRÍGUEZ
Nicolás Rodríguez Calderón
Nicolás Rodríguez Calderón
Partidos totales: 51 | Goles totales: 12 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 04/02/2024 · 12:30h04/02/2024 | Sevilla FC - AD TaraguillaSevilla - Taraguilla | 3 - 1 | 0 |
Partidos totales: 24 | Goles totales: 4 |
Partidos totales: 26 | Goles totales: 8 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426