PABLO RIVERA
Pablo Rivera Cruz
España
Centrocampista
11/01/2004 (21 años)
Pablo Rivera Cruz
España
Centrocampista
11/01/2004 (21 años)
Partidos totales: 202 (+ 8 no oficiales) | Goles totales: 4 |
Partidos totales: 0 (+ 5 no oficiales) | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Amis. | 11/08/2024 · 13:30h11/08/2024 | Liverpool FC - Sevilla FCLiverpool - Sevilla | 4 - 1 | 0 |
Amis. | 05/08/2024 · 21:00h05/08/2024 | Fulham FC - Sevilla FCFulham - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Amis. | 31/07/2024 · 20:30h31/07/2024 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada CF | 2 - 0 | 0 |
Amis. | 26/07/2024 · 22:00h26/07/2024 | Sevilla FC - Al-Ittihad FCSevilla - Al-Ittihad FC | 1 - 0 | 0 |
Amis. | 15/07/2024 · 21:00h15/07/2024 | Sevilla FC - Orlando PiratesSevilla - Orlando Pirates | 0 - 2 | 0 |
Partidos totales: 46 (+ 3 no oficiales) | Goles totales: 0 |
Partidos totales: 71 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 16 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 23 | Goles totales: 0 |
Partidos totales: 23 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 10 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 13 | Goles totales: 0 |
Partidos totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 23/02/2020 · 12:15h23/02/2020 | CD Altair - Sevilla FCAltair - Sevilla | 1 - 4 |
Liga | 24/03/2019 · 10:30h24/03/2019 | CD Altair - Sevilla FCAltair - Sevilla | 1 - 5 |
Liga | 10/11/2018 · 10:00h10/11/2018 | Sevilla FC - CD AltairSevilla - Altair | 6 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48478
Equipos: 1426