RAQUEL SUÁREZ GONZÁLEZ
Raquel Suárez González

Raquel Suárez González
| Partidos totales: 7 |
| CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Liga | 23/11/2024 · 12:00h23/11/2024 | Sevilla FC - Deportivo AbancaSevilla FC - Deportivo Abanca | 2 - 1 | Cuarto árbitro |
| Liga | 23/03/2024 · 12:00h23/03/2024 | UDG Tenerife - Sevilla FCUDG Tenerife - Sevilla FC | 5 - 0 | Desconocido |
| Liga | 18/11/2023 · 16:00h18/11/2023 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 1 - 2 | Desconocido |
| Liga | 07/10/2023 · 12:00h07/10/2023 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAt. Madrid - Sevilla FC | 2 - 1 | Árbitro |
| Liga | 29/01/2023 · 12:00h29/01/2023 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAt. Madrid - Sevilla FC | 1 - 1 | Árbitro |
| Liga | 26/11/2022 · 12:00h26/11/2022 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla FC | 5 - 1 | Árbitro |
| Liga | 22/12/2021 · 20:00h22/12/2021 | Sevilla FC - UDG TenerifeSevilla FC - UDG Tenerife | 1 - 2 | Árbitro |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426