RAÚL GARCÍA
Raul García Escudero
Zizur Mayor/Zizur Nagusia (Navarra), España
Delantero
09/07/1986 (39 años)
Raul García Escudero
Zizur Mayor/Zizur Nagusia (Navarra), España
Delantero
09/07/1986 (39 años)
Partidos totales: 39 | Goles totales: 4 |
Partidos totales: 8 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 20/09/2011 · 20:00h20/09/2011 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
UEL | 03/05/2007 · 20:45h03/05/2007 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 0 | 0 |
UEL | 26/04/2007 · 20:45h26/04/2007 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 01/04/2007 · 21:00h01/04/2007 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 05/11/2006 · 17:05h05/11/2006 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 0 | 0 |
Liga | 05/02/2006 · 21:00h05/02/2006 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 0 - 1 | 0 |
Liga | 18/09/2005 · 17:00h18/09/2005 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 28/11/2004 · 17:00h28/11/2004 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 4 - 1 | 0 |
Partidos totales: 17 | Goles totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 19/05/2024 · 19:00h19/05/2024 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 | 1 |
Liga | 04/01/2024 · 19:15h04/01/2024 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 0 - 2 | 0 |
Liga | 27/04/2023 · 22:00h27/04/2023 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 08/10/2022 · 18:30h08/10/2022 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 1 | 0 |
Liga | 22/05/2022 · 22:00h22/05/2022 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 0 | 0 |
Liga | 11/12/2021 · 21:00h11/12/2021 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 03/05/2021 · 21:00h03/05/2021 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 0 - 1 | 0 |
Liga | 31/10/2020 · 16:15h31/10/2020 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 03/01/2020 · 21:00h03/01/2020 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 1 | 0 |
Liga | 18/05/2019 · 16:15h18/05/2019 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Liga | 03/03/2018 · 16:15h03/03/2018 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Liga | 14/10/2017 · 13:00h14/10/2017 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 02/03/2017 · 21:30h02/03/2017 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 0 | 0 |
Liga | 24/09/2016 · 18:30h24/09/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 1 | 0 |
Liga | 14/05/2016 · 19:30h14/05/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 1 | 1 |
UEL | 14/04/2016 · 21:05h14/04/2016 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 2 | 1 |
Liga | 09/01/2016 · 18:15h09/01/2016 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Partidos totales: 14 | Goles totales: 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426