ROBERTO MARTINEZ
Roberto Martinez Ripodas
Pamplona
Centrocampista
Roberto Martinez Ripodas
Pamplona
Centrocampista
Partidos totales: 9 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 04/04/199804/04/1998 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 3 - 0 |
Partidos totales: 8 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 16/10/2005 · 21:00h16/10/2005 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 24/04/2005 · 21:00h24/04/2005 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 3 |
Liga | 05/12/2004 · 17:00h05/12/2004 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 |
Liga | 14/12/2003 · 21:00h14/12/2003 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 16/02/200316/02/2003 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 21/04/200221/04/2002 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 08/12/200108/12/2001 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 3 - 3 |
Liga | 25/03/200025/03/2000 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426