RONALDO
Ronaldo Luiz Nazario Da Lima
Río de Janeiro, Brasil
Delantero
Ronaldo Luiz Nazario Da Lima
Río de Janeiro, Brasil
Delantero
Partidos totales: 10 | Goles totales: 4 |
Partidos totales: 8 | Goles totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 09/12/2006 · 22:00h09/12/2006 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 2 - 1 | 0 |
Liga | 14/05/2005 · 20:00h14/05/2005 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 2 - 2 | 0 |
Liga | 22/12/2004 · 21:00h22/12/2004 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 28/03/2004 · 21:00h28/03/2004 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 5 - 1 | 2 |
Copa | 11/02/2004 · 21:10h11/02/2004 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 1 - 0 | 0 |
Liga | 09/11/2003 · 21:00h09/11/2003 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 4 - 1 | 1 |
Liga | 27/04/200327/04/2003 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 1 - 3 | 0 |
Liga | 02/01/200302/01/2003 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 3 - 0 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 23/03/199723/03/1997 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 4 - 0 | 1 |
Liga | 23/10/199623/10/1996 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 0 - 1 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426