FEGHOULI
Sofiane Feghouli
Argelia
Centrocampista
26/12/1989 (35 años)

Sofiane Feghouli
Argelia
Centrocampista
26/12/1989 (35 años)
| Partidos totales: 10 | Goles totales: 1 |
| CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Liga | 10/04/2016 · 16:00h10/04/2016 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
| Liga | 29/11/2015 · 20:30h29/11/2015 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 1 - 0 | 0 |
| Liga | 23/08/2014 · 21:00h23/08/2014 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 1 - 1 | 0 |
| UEL | 01/05/2014 · 21:05h01/05/2014 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 3 - 1 | 1 |
| UEL | 24/04/2014 · 21:05h24/04/2014 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 2 - 0 | 0 |
| Liga | 16/02/2014 · 21:00h16/02/2014 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 0 - 0 | 0 |
| Liga | 01/06/2013 · 21:00h01/06/2013 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 4 - 3 | 0 |
| Liga | 26/02/2012 · 18:00h26/02/2012 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
| Copa | 11/01/2012 · 22:00h11/01/2012 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 2 - 1 | 0 |
| Copa | 05/01/2012 · 22:00h05/01/2012 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426