TAUFEK BAYOUD
Taufek Bayoud Mohamed
Ceuta, España
Centrocampista
15/03/2001 (24 años)
Taufek Bayoud Mohamed
Ceuta, España
Centrocampista
15/03/2001 (24 años)
Partidos totales: 6 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 26/10/2024 · 19:30h26/10/2024 | Sevilla Atlético - AD Ceuta FCSevilla At. - AD Ceuta FC | 0 - 0 | 0 |
Partidos totales: 3 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 10/02/2024 · 14:20h10/02/2024 | Sevilla FC C - AD Ceuta FC BSevilla C - Ceuta B | 2 - 0 | 0 |
Liga | 30/09/2023 · 16:30h30/09/2023 | AD Ceuta FC B - Sevilla FC CCeuta B - Sevilla C | 1 - 0 | 0 |
Liga | 20/11/2021 · 17:00h20/11/2021 | AD Ceuta FC B - Sevilla FC CCeuta B - Sevilla C | 1 - 0 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 02/02/2019 · 17:00h02/02/2019 | Sporting Ceuta - Sevilla FC BSporting Ceuta - Sevilla B | 1 - 1 | 1 |
Liga | 29/09/2018 · 13:00h29/09/2018 | Sevilla FC B - Sporting CeutaSevilla B - Sporting Ceuta | 2 - 0 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48483
Equipos: 1426