MARTÍNEZ CATALÀ
Manises
Delantero
31/01/1916 (49 años) ✞
Manises
Delantero
31/01/1916 (49 años) ✞
Partidos totales: 5 | Goles totales: 2 |
Partidos totales: 3 | Goles totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 08/12/194008/12/1940 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 4 - 3 | 2 |
Liga | 10/03/194010/03/1940 | Sevilla FC - RCD EspanyolSevilla - Espanyol | 4 - 0 | 0 |
Liga | 24/12/193924/12/1939 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 27/09/194227/09/1942 | Sevilla FC - Real ZaragozaSevilla - Real Zaragoza | 6 - 0 | 0 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 06/03/194906/03/1949 | Sevilla FC - CD AlcoyanoSevilla - Alcoyano | 2 - 0 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420