AGOUMÉ
Lucien Agoumé
Yaoundé, Francia
Centrocampista
09/02/2002 (23 años)
Lucien Agoumé
Yaoundé, Francia
Centrocampista
09/02/2002 (23 años)
Partidos totales: 50 (+ 1 no oficiales) | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 18/10/2025 · 14:00h18/10/2025 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 1 - 3 | 0 |
Liga | 05/10/2025 · 16:15h05/10/2025 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 4 - 1 | 0 |
Liga | 25/05/2025 · 16:15h25/05/2025 | Villarreal CF - Sevilla FCVillarreal - Sevilla | 4 - 2 | 0 |
Liga | 18/05/2025 · 19:00h18/05/2025 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 0 - 2 | 0 |
Liga | 13/05/2025 · 21:30h13/05/2025 | Sevilla FC - UD Las PalmasSevilla - UD Las Palmas | 1 - 0 | 0 |
Liga | 10/05/2025 · 16:15h10/05/2025 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 3 - 2 | 0 |
Liga | 04/05/2025 · 16:15h04/05/2025 | Sevilla FC - CD LeganésSevilla - CD Leganés | 2 - 2 | 0 |
Liga | 24/04/2025 · 19:00h24/04/2025 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 20/04/2025 · 18:30h20/04/2025 | Sevilla FC - Deportivo AlavésSevilla - Alavés | 1 - 1 | 0 |
Liga | 11/04/2025 · 21:00h11/04/2025 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 06/04/2025 · 16:15h06/04/2025 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 1 - 2 | 1 |
Liga | 16/03/2025 · 16:15h16/03/2025 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 0 - 1 | 0 |
Liga | 09/03/2025 · 21:00h09/03/2025 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 01/03/2025 · 16:15h01/03/2025 | Rayo Vallecano - Sevilla FCRayo Vallecano - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 24/02/2025 · 21:00h24/02/2025 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 1 - 1 | 0 |
Liga | 16/02/2025 · 16:15h16/02/2025 | Real Valladolid CF - Sevilla FCValladolid - Sevilla | 0 - 4 | 0 |
Liga | 09/02/2025 · 21:00h09/02/2025 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 1 - 4 | 0 |
Liga | 01/02/2025 · 14:00h01/02/2025 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 25/01/2025 · 18:30h25/01/2025 | Sevilla FC - RCD EspanyolSevilla - Espanyol | 1 - 1 | 0 |
Liga | 18/01/2025 · 14:00h18/01/2025 | Girona FC - Sevilla FCGirona FC - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Liga | 11/01/2025 · 21:00h11/01/2025 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 1 - 1 | 0 |
Liga | 22/12/2024 · 16:15h22/12/2024 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 4 - 2 | 0 |
Liga | 14/12/2024 · 18:30h14/12/2024 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 1 - 0 | 0 |
Liga | 08/12/2024 · 21:00h08/12/2024 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 4 - 3 | 0 |
Liga | 02/12/2024 · 21:00h02/12/2024 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 1 | 0 |
Copa | 30/10/2024 · 19:00h30/10/2024 | Las Rozas CF - Sevilla FCLas Rozas CF - Sevilla | 0 - 3 | 0 |
Liga | 25/10/2024 · 21:00h25/10/2024 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 0 - 2 | 0 |
Liga | 20/10/2024 · 21:00h20/10/2024 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 5 - 1 | 0 |
Liga | 06/10/2024 · 18:30h06/10/2024 | Sevilla FC - Real Betis BalompiéSevilla - Real Betis | 1 - 0 | 0 |
Liga | 29/09/2024 · 16:15h29/09/2024 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 24/09/2024 · 19:00h24/09/2024 | Sevilla FC - Real Valladolid CFSevilla - Valladolid | 2 - 1 | 0 |
Liga | 20/09/2024 · 21:00h20/09/2024 | Deportivo Alavés - Sevilla FCAlavés - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 14/09/2024 · 18:30h14/09/2024 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 0 | 0 |
Liga | 01/09/2024 · 19:00h01/09/2024 | Sevilla FC - Girona FCSevilla - Girona FC | 0 - 2 | 0 |
Liga | 27/08/2024 · 19:00h27/08/2024 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 23/08/2024 · 21:30h23/08/2024 | Sevilla FC - Villarreal CFSevilla - Villarreal | 1 - 2 | 0 |
Liga | 16/08/2024 · 21:30h16/08/2024 | UD Las Palmas - Sevilla FCUD Las Palmas - Sevilla | 2 - 2 | 0 |
Amis. | 11/08/2024 · 13:30h11/08/2024 | Liverpool FC - Sevilla FCLiverpool - Sevilla | 4 - 1 | 0 |
Liga | 26/05/2024 · 21:00h26/05/2024 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 1 - 2 | 0 |
Liga | 19/05/2024 · 19:00h19/05/2024 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Liga | 15/05/2024 · 19:30h15/05/2024 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz CF | 0 - 1 | 0 |
Liga | 11/05/2024 · 16:15h11/05/2024 | Villarreal CF - Sevilla FCVillarreal - Sevilla | 3 - 2 | 0 |
Liga | 05/05/2024 · 21:00h05/05/2024 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada CF | 3 - 0 | 0 |
Liga | 28/04/2024 · 21:00h28/04/2024 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 22/04/2024 · 21:00h22/04/2024 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 2 - 1 | 0 |
Liga | 14/04/2024 · 14:00h14/04/2024 | UD Las Palmas - Sevilla FCUD Las Palmas - Sevilla | 0 - 2 | 0 |
Liga | 30/03/2024 · 14:00h30/03/2024 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 05/02/2024 · 21:00h05/02/2024 | Rayo Vallecano - Sevilla FCRayo Vallecano - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Liga | 28/01/2024 · 18:30h28/01/2024 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 1 | 0 |
Liga | 21/01/2024 · 21:00h21/01/2024 | Girona FC - Sevilla FCGirona FC - Sevilla | 5 - 1 | 0 |
Copa | 16/01/2024 · 20:00h16/01/2024 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 3 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426